企业展示
pg电子模拟器网址-pg电玩城 > 企业展示
企业展示
详细说明:
电力 承装 承修试验设备 | |||||
承试类 四级 | |||||
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 | |
一 | 高压发生设备 | ||||
1 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | dc:120kv/2ma | |
2 | 工频耐压试验装置 | 套 | 1 | ac:5kva/50kv | |
套 | 1 | ac:6kva-10kva/50kv | |||
3 | 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | 75kva/75kv/1a 30-300hz | |
4 | 感应耐压试验装置 | 套 | 1 | 5kva/360v 150hz | |
二 | 电气测量仪器 | ||||
1 | 高压介质损耗测试装置 | 台 | 1 | 1.介质测量精度为1% 2.电容量精度为0.5% 3.抗干扰变频 | |
2 | 三相继电保护测试仪 | 台 | 1 | 三相电压电流各2组 | |
3 | 回路电阻测试仪 | 台 | 1 | dc:≥100a | |
4 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 500v/5a | |
5 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | ||
6 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 1 | dc:≥10a | |
7 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.5级 | |
8 | 断路器特性测试仪 | 台 | 1 | ||
9 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 1 | dc:0-5000v 200g 短路电流≥3ma | |
三 | 常用仪器仪表 | ||||
1 | 兆欧表 | 只 | 1 | dc:2500v | |
2 | 兆欧表 | 只 | 1 | dc:500v | |
3 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 1 | 测量电流1ma-5a |
- 上一篇:电力承试五级资质设备清单
- 下一篇:没有了;